自然保護(hù)區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)科研設(shè)備一覽表
發(fā)布日期:2023-11-27
自然保護(hù)區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)科研設(shè)備一覽表-東方鑫鴻(北京)科技有限公司 | |||||
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | |
1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣象觀測(cè)-地面標(biāo)準(zhǔn)氣象站 | 東方鑫鴻 | DF-QX | 1套 |
2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣象觀測(cè)-小氣候梯度觀測(cè)系統(tǒng) | 東方鑫鴻 | DF-TDWS | 1套 |
3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣象觀測(cè)-大氣干濕沉降儀 | 東方鑫鴻 | DF-DCJ | 1套 |
4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣象觀測(cè)-凍土自動(dòng)觀測(cè)儀 | 東方鑫鴻 | DF-DTG | 1套 |
5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-土壤多參數(shù)自動(dòng)觀測(cè)系統(tǒng) | 東方鑫鴻 | DF-DTZ | 2套 |
6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-便攜式土壤溫濕度記錄儀 | 東方鑫鴻 | DF-TWSJ | 2套 |
7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-土壤原位PH計(jì) | 東方鑫鴻 | DF-PH | 1套 |
8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-土壤取樣套件 | 東方鑫鴻 | DF-TQY | 1套 |
9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-土壤氮磷鉀速測(cè)儀 | 東方鑫鴻 | DF-NPK | 1套 |
10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-烘箱 | 東方鑫鴻 | DF-101 | 1套 |
11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-分析天平 | 東方鑫鴻 | DF-500 | 1套 |
12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-土壤研磨儀 | 東方鑫鴻 | DF-TYM | 1套 |
13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-控溫?fù)u床 | 東方鑫鴻 | DF-HWY | 1套 |
17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 土壤觀測(cè)-全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 東方鑫鴻 | DF-KDN | 1套 |
19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水文觀測(cè)-地下水位自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 東方鑫鴻 | DF-DXS | 1套 |
20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水文觀測(cè)-水質(zhì)自動(dòng)觀測(cè)系統(tǒng) | 東方鑫鴻 | DF-SZ | 1套 |
21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水文觀測(cè)-多功能水質(zhì)分析儀 | 東方鑫鴻 | DF-S78 | 1套 |
23 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物觀測(cè)-便攜式葉面積儀 | 東方鑫鴻 | DF-YMJ-B | 1套 |
26 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物觀測(cè)-脂肪分析儀 | 東方鑫鴻 | DF-ST6 | 1套 |
27 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物觀測(cè)-纖維分析儀 | 東方鑫鴻 | DF-CXW | 1套 |
28 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物觀測(cè)-便攜式葉綠素測(cè)定儀 | 東方鑫鴻 | DF-YLS | 1套 |
29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物觀測(cè)-植物冠層紅外測(cè)溫儀 | 東方鑫鴻 | DF-GCW | 1套 |
30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室儀器-恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 東方鑫鴻 | DF-GHBS | 2套 |
31 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室儀器-光照恒溫培養(yǎng)箱 | 東方鑫鴻 | DF-GZB | 2套 |
32 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室儀器-恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 東方鑫鴻 | DF-GF | 2套 |
33 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)室儀器-磁力攪拌器 | 東方鑫鴻 | DF-CL | 1套 |
34 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)-樹干液流監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 東方鑫鴻 | DF-SG12 | 3套 |
35 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)-樹干直徑生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 東方鑫鴻 | DF-SZ40 | 3套 |
推薦產(chǎn)品:
熱點(diǎn)新聞:
- 呼中自然保護(hù)區(qū)森林環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備驗(yàn)收!
- 高精度溫濕度傳感器發(fā)往青島!
- 云南普洱市樹干莖流儀安裝驗(yàn)收完成!
- 植物莖流儀測(cè)試完畢發(fā)往云南!
- 大樹直徑生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在海南安裝驗(yàn)收!
- 云南幼樹生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)順利安裝驗(yàn)收!
- 昆明理工大學(xué)土壤氧氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝驗(yàn)收
- 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備發(fā)往上海松江區(qū)!
- 江蘇大學(xué)行星式球磨機(jī)發(fā)貨!
- 生態(tài)氣象觀測(cè)塔在黑龍江伊春正式交付!