WQ-COND 電導(dǎo)率傳感器
電導(dǎo)率傳感器
型號:WQ-Cond
WQ-COND 電導(dǎo)率傳感器產(chǎn)品簡介:
WQ-Cond 電導(dǎo)率傳感器使用4級電極測量,提供大量程的電導(dǎo)率和溫度讀數(shù)。由于離子溶液的電導(dǎo)率隨溫度升高而增加,因此內(nèi)置溫度傳感器,相對標(biāo)準(zhǔn)25oC,提供2%/oC的自動溫度補(bǔ)償。內(nèi)置接口模塊把數(shù)字電導(dǎo)率和溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為2股*立的4-20mA信號,分別連接數(shù)據(jù)記錄器和可編程邏輯控制器(PLC)設(shè)備。
WQ-COND 電導(dǎo)率傳感器特點:
0.5%的讀數(shù)精度
電導(dǎo)率和溫度4-20mA信號雙輸出
測量量程為0-20西門子/厘米
堅固外殼,適用于惡劣環(huán)境
可測量至30米深度處的電導(dǎo)率
電極完全封裝
WQ-COND 電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0-200us/cm,200-2000us/cm,2-20ms/cm,20-200ms/cm,200-2000ms/cm |
分辨率 | 0.1 us/cm,1us/cm,0.01ms/cm,0.1ms/cm,1ms/cm(分別對應(yīng)上述測量范圍) |
精度 | 讀數(shù)的±0.5% |
溫度范圍 | -5~+70℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度精度 | 0.2℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動(2%/℃,相對于25℃標(biāo)準(zhǔn)值) |
溫度響應(yīng) | ≤20秒 |
輸出 | 4-20mA雙信號(電導(dǎo)率和溫度傳感器) |
zui大壓力 | 35psi(25米水深) |
zui小浸入深度 | 36mm |
工作電壓 | 10-36VDC |
輸出電流 | 20mA+兩個傳感器輸出電流 |
預(yù)熱時間 | 12秒 |
工作溫度 | -5~+70℃ |
存儲溫度 | -20~+100℃ |
尺寸 | 22mm×202mm(直徑×長度) |
重量 | 227g(含電纜) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
型號 | 配置 |
WQ-Cond-1 | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:0-200us,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-2 | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍: 200-2000us,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-3 | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:2-20ms,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-4 | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:20-200ms,7.6m電纜,使用手冊 |
WQ-Cond-5 | 電導(dǎo)率傳感器,測量范圍:200-2000ms,7.6m電纜,使用手冊 |
選購配件:
型 號 | 描 述 |
WQEXC | 加長電纜,長可達(dá)152M |
DDO505 | 電導(dǎo)率傳感器塑料保護(hù)外殼 |
DDO510 | 電導(dǎo)率傳感器不銹鋼保護(hù)外殼 |