多要素超聲波*體式氣象站
多要素超聲波*體式氣象站
型號:DF-RDCQ
多要素超聲波*體式氣象站功能特點:
采用多采集裝置*體式設計,體積小、重量輕,采用優(yōu)質抗紫外線材質,使用壽命長。
關鍵部件采用進口器件,穩(wěn)定可靠,具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。
內置電子指南針的設備,安裝時無方向要求,水平安裝即可。
多要素超聲波*體式氣象站技術參數(shù):
直流供電(默認) | 10-30VDC | |
*大功耗 | RS485輸出:0.7W | |
*度 | 風速 | ±0.5+2%FS |
風向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa | |
噪聲 | ±3db | |
PM10 PM2.5 | ±10%(25℃) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 風速 | 0~40m/s,啟動風速0.5m/s |
風向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120Kpa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y | |
噪聲 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
響應時間 | 風速 | 1S |
風向 | 1S | |
溫濕度 | ≤1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照強度 | ≤0.1s | |
防護等級 | IP54 | |
輸出信號 | RS485(標準Modbus通訊協(xié)議) | |
4G中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機網(wǎng)絡 |